Pixfra Pegasus PRO P450P - Luneta termowizyjna
Kod: PXP450PROProdukty powiązane
Opis szczegółowy produktu
Opis produktu jest niedostępny
Parametry dodatkowe
Kategoria: | Lunety i celowniki termowizyjne |
---|---|
Gwarancja: | 3 lata |
Typ: | Luneta |
Linia produktów: | Pegasus PRO |
Średnica obiektywu (mm): | 50 |
Liczba przysłony (F): | 1,0 |
Zoom optyczny (x): | 4,55 |
Zoom cyfrowy (x): | 8 |
Typ czujnika: | VOx |
Rozdzielczość sensora (px): | 384x288 |
Rozstaw pikseli czujnika (μm): | 12 |
NETD (< mK): | 18 |
Maksymalna detekcja (m): | 2600 |
Typ ekranu: | OLED |
Przekątna ekranu (cal): | 0,41 |
Rozdzielczość wyświetlacza (px): | 1440x1080 |
Częstotliwość odświeżania (Hz): | 50 |
Tryby kolorów: | Alarm, Biała, Czarna, Czerwona, Zielona, Sepiowa |
Pole widzenia na 100 m (m): | 9,60 |
Korekcja dioptryczna: | Tak |
Waga (g): | 957 |
Pamięć wewnętrzna (GB): | 64 |
Kolor: | Czarna |
Bateria: | CR123A, Zintegrowana |
Żywotność baterii (godz.): | 14 |
Klasyfikacja ochronna (IP): | 67 |
Połączenie bezprzewodowe: | Wifi |
Port: | USB-C |
Obsługa aplikacji mobilnych: | Tak |
Robienie zdjęć: | Tak |
Nagrywanie filmów: | Tak |
Najniższa temperatura pracy (°C): | -30 |
Maksymalna temperatura pracy (°C): | 55 |
Długość (mm): | 420,5 |
Wysokość (mm): | 74 |
Szerokość (mm): | 77,5 |
Věrnostní sleva (%): | 5 |
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
Dodaj ocenę
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.