Pixfra Sirius HD SA50 - Monokular termowizyjny
Kod: PIXSA50Produkty powiązane
Opis szczegółowy produktu
Opis produktu jest niedostępny
Parametry dodatkowe
Kategoria: | Monokulary termowizyjne |
---|---|
Gwarancja: | 3 lata |
Typ: | Monokular |
Linia produktów: | Sirius |
Średnica obiektywu (mm): | 50 |
Liczba przysłony (F): | 1,0 |
Zoom optyczny (x): | 1,72 |
Zoom cyfrowy (x): | 8 |
Typ czujnika: | VOx |
Rozdzielczość sensora (px): | 1280x1024 |
Rozstaw pikseli czujnika (μm): | 12 |
NETD (< mK): | 15 |
Maksymalna detekcja (m): | 2600 |
Typ ekranu: | OLED |
Przekątna ekranu (cal): | 0,49 |
Rozdzielczość wyświetlacza (px): | 1920x1080 |
Częstotliwość odświeżania (Hz): | 50 |
Tryby kolorów: | Alarm, Biała, Czarna, Czerwona, Zielona, Sepiowa |
Pole widzenia na 100 m (m): | 30,7 |
Korekcja dioptryczna: | Tak |
Waga (g): | 544 |
Pamięć wewnętrzna (GB): | 64 |
Kolor: | Czarna |
Bateria: | 18650 |
Żywotność baterii (godz.): | 5 |
Klasyfikacja ochronna (IP): | 67 |
Połączenie bezprzewodowe: | Wifi |
Port: | USB-C |
Obsługa aplikacji mobilnych: | Tak |
Robienie zdjęć: | Tak |
Nagrywanie filmów: | Tak |
Najniższa temperatura pracy (°C): | -30 |
Maksymalna temperatura pracy (°C): | 55 |
Długość (mm): | 208,4 |
Wysokość (mm): | 80,9 |
Szerokość (mm): | 70 |
Věrnostní sleva (%): | 5 |
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
Dodaj ocenę
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.