Pixfra Taurus T650 LRF - Nasadka termowizyjna z dalmierzem laserowym
Kod: PIXT650LRFProdukty powiązane
Opis szczegółowy produktu
Opis produktu jest niedostępny
Parametry dodatkowe
Kategoria: | Nasadki termowizyjne |
---|---|
Gwarancja: | 3 lata |
Typ: | Nasadka |
Linia produktów: | Taurus |
Średnica obiektywu (mm): | 50 |
Liczba przysłony (F): | 1,0 |
Zoom optyczny (x): | 1 |
Zoom cyfrowy (x): | 1 |
Typ czujnika: | VOx |
Rozdzielczość sensora (px): | 640x512 |
Rozstaw pikseli czujnika (μm): | 12 |
NETD (< mK): | 18 |
Maksymalna detekcja (m): | 2600 |
Typ ekranu: | OLED |
Przekątna ekranu (cal): | 0,49 |
Rozdzielczość wyświetlacza (px): | 1920x1080 |
Częstotliwość odświeżania (Hz): | 50 |
Tryby kolorów: | Alarm, Biała, Czarna, Czerwona, Zielona, Sepiowa |
Dalmierz: | Laserowy |
Mierzalna odległość (m): | 1000 |
Pole widzenia na 100 m (m): | 15,4 |
Waga (g): | 580 |
Pamięć wewnętrzna (GB): | 32 |
Kolor: | Czarna |
Bateria: | 18650 |
Żywotność baterii (godz.): | 6 |
Klasyfikacja ochronna (IP): | 67 |
Połączenie bezprzewodowe: | Wifi |
Port: | USB-C |
Obsługa aplikacji mobilnych: | Tak |
Robienie zdjęć: | Tak |
Nagrywanie filmów: | Tak |
Najniższa temperatura pracy (°C): | -30 |
Maksymalna temperatura pracy (°C): | 55 |
Długość (mm): | 139,9 |
Wysokość (mm): | 73,4 |
Szerokość (mm): | 101,5 |
Gwint: | M52x0,75 mm |
Věrnostní sleva (%): | 5 |
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
Dodaj ocenę
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.